| جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب | |
|---|---|
| 2700 | آلومینیوم |
| 7200 | آهن خام خاکستری |
| 7700 | آهن خام سفید |
| 7200 | چدن |
| 7850 | فولاد نرم |
| 11400 | سرب |
| 8900 | مس |
| 7200 | روی |
| 7400 | قلع |
| 8900 | نیکل |
شاخه فلزات
| جدول وزن مخصوص فلزات بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب | |
|---|---|
| 2700 | آلومینیوم |
| 7200 | آهن خام خاکستری |
| 7700 | آهن خام سفید |
| 7200 | چدن |
| 7850 | فولاد نرم |
| 11400 | سرب |
| 8900 | مس |
| 7200 | روی |
| 7400 | قلع |
| 8900 | نیکل |
شاخه فلزات